| 型号 | 参考距离(mm) | 测量范围(mm) | 光斑直径(μm) | 重复精度1(μm) | 重复精度2(μm) | 线性误差(μm) | 外形尺寸(mm) | 重量(g) | 采样频率 | 光源 | 文件预览 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL008R106 | 8 | ±0.8 | φ20 | 0.03 | 0.01 | <±0.5 | 82*115*38.5 | 213 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| SPL015R002 | 15 | ±1.0 | φ35 | 0.05 | 0.01 | <±0.6 | 102*137*55.5 | 475 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| SPL050R106 | 50 | ±0.8 | φ25 | 0.05 | 0.01 | <±0.6 | 74*205*110 | 725 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL025R002 | 25 | ±1 | φ18 | 0.05 | 0.01 | <±0.6 | 120*80*31 | 372 | Max.160kHz | 405nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL030R010 | 30 | ±5 | φ35 | 0.15 | 0.02 | <±2 | 87*76*31 | 287 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL030R010W | 30 | ±5 | 约35*400 | 0.15 | 0.02 | <±2 | 87*76*31 | 287 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL030R010U | 30 | ±5 | 约35*1100 | 0.075 | 0.02 | <±2 | 87*76*31 | 287 | Max.25kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL080R030 | 80 | ±15 | Φ70 | 0.5 | 0.1 | <±6 | 93*78*37 | 359 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL080R030W | 80 | ±15 | 约70*800 | 0.5 | 0.1 | <±6 | 93*78*37 | 359 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL080R030U | 80 | ±15 | 约70*2200 | 0.25 | 0.1 | <±6 | 93*78*37 | 359 | Max.25kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL150R080 | 150 | ±40 | Φ110 | 1.2 | 0.25 | <±16 | 95*80*37 | 374 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL150R080W | 150 | ±40 | 约110*1400 | 1.2 | 0.25 | <±16 | 95*80*37 | 374 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL400R200 | 400 | ±100 | φ300 | 3 | 1.5 | <±60 | 115*85*37 | 438 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL400R200W | 400 | ±100 | 约300*3400 | 3 | 1.5 | <±60 | 115*85*37 | 438 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL450R500 | 450 | ±250 | φ320 | 8 | 2 | <±250 | 120*75*37 | 416 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL450R500W | 450 | ±250 | 约320*4200 | 8 | 2 | <±250 | 120*75*37 | 416 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL1000R1000 | 1000 | ±500 | φ320 | 12 | / | <±500 | 180*85*40mm | 785 | Max.160kHz | 655nm Max.4.9mw | 详情 | |
| PL1500R2000 | 1500 | ±1000 | φ400 | 30 | / | <±1000 | 260*85*45 | 1250 | Max.160kHz | 655nm Max.50mW | 详情 | |
| PL2250R1300 | 2250 | ±650 | Φ700 | 50 | / | <±650 | 200*85*41 | 924 | Max.160kHz | 655nm Max.50mW | 详情 |




