| 型 号 | SPL050R106 |
| 参考距离 | 50mm |
| 测量范围 | ±0.8mm |
| 光斑直径 | φ25μm |
| 线性误差 | <±0.6μm |
| 重量 | 725g |
| 重复精度1 | 0.05μm |
| 重复精度2 | 0.01μm |
| 外形尺寸 | 74*205*110mm |
| 采样频率 | Max.160kHz |
| 光源" | 655nm Max.4.9mw |
| 温度特征 | 0.01%of F.S./℃ |
| 工业接口 | 以太网、485串口、模拟信号输出”(Max. ±10V,4-20mA) |
| 测控软件 | 配套TSLaserStudio测控软件及C++、C#软件开发包 |
| 工作模式 | 独立工作,无需控制器。探头可配置为主机或从机,主机控制从机实现同步测厚、交替曝光抗干扰等功能。 |
| 电源电压 | DC9~36V,最大允许±10%波动 |
| 功耗 | 约2.5W |
| 防护等级 | IP67(IEC60529) |




