易显ML镜头专为微观精密检测设计,突破传统镜头对焦极限,在超近距离实现超高分辨率成像,同时保持极低的全域光学畸变,重新定义工业微距测量的精度边界。 广泛应用于: ✔ 芯片焊点检测 ✔ 精密模具纹理分析 ✔ 微小零件组装定位 ✔ 车规级MCU芯片金线键合质量分析 ✔ 燃料电池催化剂涂层微观裂纹检测 | ![]() |
型号 | 倍率范围 | 工作距离(mm) | 焦距(mm) | 畸变(%) | 芯片大小 | 接口 | 文件预览 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML3020D01 | 0.08-0.23 | 400-135 | 30 | <0.01% | 2 / 3 | C-Mount | 详情 | |
ML2528F02 | 0.1X-0.4X | 260.4-65 | 25 | <0.05% | 1.1 | C-Mount | 详情 | |
ML7538F02 | 0.18X-0.38X | 471-257 | 75 | <0.05% | 2 / 3 | C-Mount | 详情 | |
ML3528F02 | 0.25X-0.7X | 150-59 | 35 | <0.05% | 2 / 3 | C-Mount | 详情 | |
ML5028F02 | 0.5X-0.8X | 132.4-95.4 | 50 | <0.05% | 2 / 3 | C-Mount | 详情 |
ML 镜头(微距镜头)的核心优势在于能实现高放大倍率成像,通常可达到 1:1 甚至更高,能够将微小物体细节清晰呈现,比如昆虫腿部绒毛、植物细胞结构;而普通镜头放大倍率有限,难以展现微观世界。此外,微距镜头在近距离拍摄时,仍能保持出色的画质和对比度,边缘畸变控制也更优秀 ,普通镜头近距离拍摄容易出现画质下降、畸变明显的情况。
放大倍率决定了拍摄物体在画面中的大小比例。1:1 放大倍率意味着物体实际尺寸和成像尺寸相同,例如拍摄 1 厘米的物体,成像在传感器上也是 1 厘米。放大倍率越高,能拍摄到的细节越丰富,但景深会变得更浅,拍摄难度增加,对光线和对焦精度要求更高;较低放大倍率(如 1:2)则更容易操作,景深相对较大,适合拍摄稍大且需要一定环境展示的物体。