| 探头型号 | 参考距离(mm) | 测量范围(mm) | 测量角度 | 光斑直径(μm) | 静态噪声(nm) | 线性误差(μm) | 外径*长度(mm*mm) | 重量(g) | 最小可测厚度(μm) | 温度特征 | 防护等级 | 文件预览 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL008R001 | 8 | ±0.05 | ±46.5° | 2.7/5.4/43.2 | 3 | <±0.03 | 40*125 | 256 | 5 | <0.03%F.S./°C | IP40 | 详情 | |
| CL010R004 | 10 | ±0.2 | ±43° | Φ7/14/112 | 12 | <±0.12 | φ40*99.4 | 186 | 20 | <0.03% F.S./°C | IP40 | 详情 | |
| CL006R006 | 6.5 | ±0.3 | ±32.5° | Φ8/16/128 | 16 | <±0.18 | φ20*110 | 73 | 30 | <0.03% F.S./°C | IP40 | 详情 | |
| CL020R012 | 20 | ±0.6 | ±32° | Φ9.5/19/152 | 30 | <±0.3 | φ36*106.3 | 182 | 60 | <0.03% F.S./°C | IP40 | 详情 | |
| CL050R020 | 50 | ±1 | ±14° | Φ20/40/320 | 85 | <±0.6 | φ34*90.7 | 162g | 200 | ≈0.1%F.S./°C | IP40 | 详情 | |
| CL009R024 | 9mm | ±1.2 mm | ±60° | Φ5.5μm/11μm/88μm | 45nm | <±0.48μm | φ94*267.5mm | 2350g | 120μm | <0.03% F.S./°C | IP40 | 详情 | |
| CL015R026 | 15 | ±1.3 | ±31° | Φ9/18/144 | 50 | <±0.3 | φ36*97.9 | 228 | 130 | <0.03% F.S./°C | IP40 | 详情 | |
| CL007R030 | 7 | ±1.5 | ±12.5° | Φ20/40/320 | 100 | <±0.6 | φ8*65.7 | 23 | 300 | ≈0.05%F.S./°C | IP67 | 详情 | |
| CL014R040N | 14.5 | ±2 | ±21° | Φ12/24/192 | 100 | <±0.8 | φ32*158.8 | 238 | 200 | <0.03% F.S./°C | IP40 | 详情 | |
| CL038R040F | 38 | ±2 | ±21° | Φ16/32/256 | 100 | <±0.8 | φ36*126.1 | 226 | 200 | <0.03% F.S./°C | IP67 | 详情 | |
| CL040R060 | 40 | ±3 | ±14° | Φ22/44/352 | 140 | <±1.2 | φ30*65.3 | 112 | 300 | ≈0.05%F.S./°C | IP67 | 详情 | |
| CL045R070 | 45mm | ±3.5mm | ±15.5° | Φ20μm/40μm/320μm | 140nm | <±1.4μm | φ36*84.2mm | 200g | 350μm | <0.03% F.S./°C | IP67 | 详情 | |
| CL047R070 | 70 | ±3.5 | ±10° | Φ25/50/400 | 140 | <±1.4 | φ30*84.2 | 130 | 350 | <0.03% F.S./°C | IP67 | 详情 | |
| CL070R070 | 70 | ±3.5 | ±10° | Φ25/50/400 | 140 | <±1.4 | φ30*84.2 | 130 | 350 | <0.03% F.S./°C | IP67 | 详情 | |
| CL054R080 | 54.5 | ±4 | ±7.3° | Φ34/68/544 | 250 | <±1.6 | φ23*50 | 29 | 400 | <0.03% F.S./°C | IP67 | 详情 | |
| CL050R100 | 50 | ±5 | ±13° | Φ20/40/320 | 250 | <±2 | φ36*84 | 203 | 500 | <0.03% F.S./°C | IP67 | 详情 | |
| CL055R160 | 55 | ±8 | ±15.3° | Φ15/30/240 | 300 | <±2 | φ60*211.1 | 1180 | 800 | <0.03% F.S./°C | IP67 | 详情 | |
| CL055R200 | 55 | ±10 | ±15.3° | Φ15/30/240 | 300 | <±2 | φ60*211.1 | 1180 | 1000 | <0.03% F.S./°C | IP67 | 详情 | |
| CL100R500 | 100mm | ±25mm | ±9.5° | Φ25μm/50μm/400μm | 850nm | <±5μm | φ60*217.3mm | 1154 | 2500μm | <0.03% F.S./°C | IP67 | 详情 | |
| CR006R015 | 5.75 | ±0.75 | ±14° | Φ20 | 80 | <±0.3 | φ8*70.2 | 23 | 150 | <0.03% F.S./°C | IP67 | 详情 |




