| 型号 | 焦距(mm) | 分辨率(um) | 相对照度 | 最大像面(mm) | 中心倍率范围 | 中心工作距离(mm) | 中心共轭距(mm) | 倍率范围 | 工作距离(mm) | 共轭距(mm) | 文件预览 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR4016A0.12 | 40 | 63LP/mm | 0.67 | 32 | 0.121 | 314 | 437 | 0.01-0.2 | 189-1992 | 312-2115 | 详情 | |
| LS2540H0.03A | 25 | 63LP/mm | 0.65 | 32 | 0.03 | 860 | 946 | 0.015-0.05 | 520-1740 | 607-1826 | 详情 | |
| LS2040H0.06A | 20 | 63LP/mm | 0.55 | 32 | 0.065 | 314 | 382 | 0.02-0.3 | 61-1035 | 134-1102 | 详情 | |
| LS3528H0.05A | 35 | 63LP/mm | 0.65 | 32 | 0.05 | 700 | 772 | 0.02-0.12 | 298-1750 | 372-1821 | 详情 | |
| LS2540H0.085A | 25 | 63LP/mm | 0.65 | 32 | 0.085 | 300 | 385 | 0.05-0.12 | 209-511 | 297-597 | 详情 | |
| LS3528H0.1A | 35 | 63LP/mm | 0.65 | 32 | 0.1 | 350 | 421 | 0.05-0.15 | 240-700 | 312-769 | 详情 | |
| LS3528H0.08A | 35 | 63LP/mm | 0.65 | 32 | 0.085 | 295 | 383 | 0.07-0.1 | 250-360 | 338-447 | 详情 | |
| LS2540H0.15A | 25 | 63LP/mm | 0.65 | 32 | 0.15 | 154 | 248 | 0.125-0.175 | 130-187 | 223-279 | 详情 | |
| LS3528H0.2A | 35 | 63LP/mm | 0.65 | 32 | 0.2 | 186 | 260 | 0.15-0.25 | 152-245 | 229-318 | 详情 | |
| LS2540H0.25A | 25 | 63LP/mm | 0.65 | 32 | 0.25 | 92 | 187 | 0.18-0.35 | 63-130 | 160-223 | 详情 | |
| LS3528H0.5A | 35 | 63LP/mm | 0.65 | 32 | 0.5 | 83 | 168 | 0.3-1 | 47.5-123 | 150-202 | 详情 |




