| 型号 | 焦距(mm) | 分辨率(um) | 相对照度 | 最大像面(mm) | 中心倍率范围 | 中心工作距离(mm) | 中心共轭距(mm) | 倍率范围 | 工作距离(mm) | 共轭距(mm) | 文件预览 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS5040H0.05A | 50 | 100LP/mm | 0.7 | 62 | 0.05 | 1010 | 1113 | 0.025-0.07 | 735-2000 | 839-2102 | 详情 | |
| LS5040H0.1A | 50 | 100LP/mm | 0.7 | 62 | 0.1 | 520 | 625.9 | 0.07-0.13 | 405-730 | 512-839 | 详情 | |
| LS5040H0.15A | 50 | 100LP/mm | 0.7 | 62 | 0.15 | 350 | 463 | 0.1-0.2 | 265-510 | 384-621 | 详情 | |
| LS8040H0.13A | 80 | 100LP/mm | 0.7 | 62 | 0.13 | 690 | 836 | 0.1-0.18 | 520-880 | 645-1018 | 详情 | |
| LS8040H0.25A | 80 | 100LP/mm | 0.7 | 62 | 0.25 | 385 | 536.9 | 0.2-0.375 | 276-460 | 438-608 | 详情 | |
| LS8040H0.5B | 80 | 100LP/mm | 0.7 | 62 | 0.5 | 200 | 339 | 0.35-0.65 | 164-267 | 311-394 | 详情 | |
| LS8040H0.5A | 80 | 100LP/mm | 0.7 | 62 | 0.5 | 220 | 391 | 0.375-0.625 | 188-273 | 369-434 | 详情 | |
| LS8040H0.75A | 80 | 100LP/mm | 0.7 | 62 | 0.75 | 164 | 354 | 0.625-0.9 | 147-185 | 349-365 | 详情 | |
| LS8040H1.0A | 80 | 100LP/mm | 0.7 | 62 | 1 | 140 | 347 | 0.9-1.2 | 125-147 | 348-350 | 详情 |




