| 型号 | 焦距(mm) | 分辨率(um) | 相对照度 | 最大像面(mm) | 中心倍率范围 | 中心工作距离(mm) | 中心共轭距(mm) | 倍率范围 | 工作距离(mm) | 共轭距(mm) | 文件预览 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS16026HB (带调焦环) | 116 | 200LP/mm | 0.9 | 82 | 0.26 | 509 | 680 | 0.22-0.3 | 450-589 | 626-756 | 详情 | |
| LS16026HA | 146 | 200LP/mm | 0.9 | 90 | 0.26 | 645 | 865 | 0.22-0.3 | 571-752 | 799-966 | 详情 | |
| LS16033HB(带调焦环) | 116 | 200LP/mm | 0.9 | 82 | 0.33 | 415 | 595 | 0.3-0.37 | 378-450 | 562-626 | 详情 | |
| LS16033HA | 146 | 200LP/mm | 0.9 | 90 | 0.33 | 533 | 764 | 0.3-0.37 | 482-571 | 720-799 | 详情 | |
| LS1605HB(带调焦环) | 116 | 200LP/mm | 0.9 | 82 | 0.5 | 298 | 497 | 0.44-0.54 | 283-331 | 486-523 | 详情 | |
| LS1605HA | 146 | 200LP/mm | 0.9 | 90 | 0.5 | 384 | 632 | 0.45-0.55 | 357-417 | 613-658 | 详情 | |
| LS16075HA | 146 | 200LP/mm | 0.9 | 90 | 0.75 | 286 | 575 | 0.7-0.85 | 268-305 | 566-581 | 详情 | |
| LS1610HA | 116 | 200LP/mm | 0.9 | 90 | 1 | 188 | 442 | 0.92-1.08 | 180-198 | 444.7-444.9 | 详情 | |
| LS16133HA | 146 | 160LP/mm | 0.9 | 90 | 1.33 | 204 | 574 | 1.2-1.5 | 192-216 | 567-587 | 详情 | |
| LS1620HB(带调焦环) | 116 | 160LP/mm | 0.9 | 82 | 2 | 131 | 499 | 1.75-2.5 | 120-139 | 478-544 | 详情 | |
| LS1620HA | 146 | 125LP/mm | 0.9 | 90 | 2 | 169 | 632 | 1.75-2.5 | 154-179 | 606-690 | 详情 | |
| LS1630HA | 146 | 125LP/mm | 0.9 | 90 | 3 | 150 | 764 | 2.7-3.5 | 144-157 | 717-826 | 详情 |




