| 型号 | 焦距(mm) | F.NO | 畸变(%) | 最近工作距离(mm) | 芯片 | 滤镜螺丝 | 接口 | 文件预览 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA0828H02 | 8 | F2.8~F16 | <-2.2 | 0.2m | 4 ⁄ 3 | M62×P0.5转接M86×1(选配) | C | 详情 | |
| FA1220H02 | 12 | F2.0~F22 | <-2.05 | 4 ⁄ 3 | M77.0×P0.75 | C | 详情 | ||
| FA1220H03 | 12 | F2.0~F22 | <-2.4 | 0.15m | 4 ⁄ 3 | M77.0×P0.75 | C | 详情 | |
| FA1620H02 | 16 | F2.0~F22 | <-1.93 | 4 ⁄ 3 | M46×P0.75 | C | 详情 | ||
| FA1620H03 | 16 | F2.0~F22 | <-1.93 | 0.1m | 4 ⁄ 3 | M58.0×P0.75 | C | 详情 | |
| FA2520H02 | 25 | F2.0~F22 | <-0.64 | 4 ⁄ 3 | M46×P0.75 | C | 详情 | ||
| FA2520H03 | 25 | F2.0~F22 | <-0.64 | 0.15m | 4 ⁄ 3 | M46.0×P0.75 | C | 详情 | |
| FA3520H02 | 35 | F2.0~F22 | <-0.52 | 4 ⁄ 3 | M46×P0.75 | C | 详情 | ||
| FA3520H03 | 35 | F2.0~F22 | <-0.52 | 0.2m | 4 ⁄ 3 | M46.0×P0.75 | C | 详情 | |
| FA5020H03 | 50 | F2.0~F22 | <-0.13 | 0.3m | 4 ⁄ 3 | M46.0×P0.75 | C | 详情 | |
| FA8520H02 | 85 | F2.0~F22 | <0.04 | 1.2m | 4 ⁄ 3 | M77.0×P0.75 | C | 详情 |




