| 型号 | 焦距(mm) | F.NO | 畸变(%) | 最近工作距离(mm) | 芯片 | 滤镜螺丝 | 接口 | 文件预览 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA1228F02 | 12 | F2.8~F22 | <-0.85 | 100 | 1.1 | M37.5×P0.5 | C | 详情 | |
| FA1628F02 | 16 | F2.8~F22 | <-0.73 | 100 | 1.1 | M34×P0.5 | C | 详情 | |
| FA1840G02 | 18 | F4.0~F16 | <2.17 | 100 | 1.2 | M35.5×P0.5 | C | 详情 | |
| FA2528F02 | 25 | F2.8~F22 | <-0.59 | 150 | 1.1 | M30.5×P0.5 | C | 详情 | |
| FA2540G02 | 25 | F4.0~F16 | <-0.41 | 150 | 1.2 | M35.5×P0.5 | C | 详情 | |
| FA3528F02 | 35 | F2.8~F22 | <0.37 | 200 | 1.1 | M30.5×P0.5 | C | 详情 | |
| FA3540G02 | 35 | F4.0~F16 | <-0.1 | 200 | 1.2 | M35.5×P0.5 | C | 详情 | |
| FA5028F02 | 50 | F2.8~F22 | <-0.06 | 250 | 1.1 | M37×P0.5 | C | 详情 | |
| FA5040G02 | 50 | F4.0~F16 | <-0.11 | 500 | 1.2 | M35.5×P0.5 | C | 详情 | |
| FA7540G02 | 75 | F4.0~F16 | <0.17 | 300 | 1.2 | M35.5×P0.5 | C | 详情 | |
| FA7550G02 | 75 | F5.0~F16 | <0.17 | 300 | 1.2 | M35.5×P0.5 | C | 详情 |




