| 型号 | 焦距(mm) | F.NO | 畸变(%) | 最近工作距离(mm) | 芯片 | 滤镜螺丝 | 接口 | 文件预览 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA2545D01-SM367 | 25 | F4.5~F8 | / | 218 | 2 ⁄ 3 | / | C | 详情 | |
| FA2528D02 | 26.88; 25.05 | F2.8~F16 | <0.1; <0.05 | 150 | 2 ⁄ 3 | M27×P0.5 | C | 详情 | |
| FA3514D02 | 35 | F1.4~F16 | <-0.8 | 150 | 2 ⁄ 3 | M37×P0.5 | C | 详情 | |
| FA3516D03 | 35 | F1.6~F16 | <-0.105 | 250 | 2 ⁄ 3 | M35.5×P0.5 | C | 详情 | |
| FA3528D02 | 35 | F2.8~F16 | <-0.15 | 200 | 2 ⁄ 3 | M27×P0.5 | C | 详情 | |
| FA3528D03 | 35 | F2.8~F16 | <0.1 | 100 | 2 ⁄ 3 | M27×P0.5 | C | 详情 | |
| FA3516D02 | 36.5 | F1.6~F16 | <-0.1 | 400 | 2 ⁄ 3 | M35.5×P0.5 | C | 详情 | |
| FA5014D02 | 50 | F1.4~F16 | <-0.8 | 300 | 2 ⁄ 3 | M37×P0.5 | C | 详情 | |
| FA5025D02 | 50 | F2.5~F16 | <-0.16 | 450 | 2 ⁄ 3 | M27×P0.5 | C | 详情 | |
| FA5028D02 | 50 | F2.8~F16 | <0.003 | 150 | 2 ⁄ 3 | M20.8×P0.5 | C | 详情 | |
| FA5028D03 | 50 | F2.8~F16 | <-0.1 | 300 | 2 ⁄ 3 | M27×P0.5 | C | 详情 | |
| FA7528D02 | 75 | F2.8~F16 | <0.2 | 400 | 2 ⁄ 3 | / | C | 详情 | |
| FA7520D02 | 79.6±0.1 | F2.8~F16 | <0.25 | 600 | 2 ⁄ 3 | M44.5×P0.5 | C | 详情 |




