| DLP4710LCB-X1(蓝光)/DLP4710LCW-X1(白光) | ||||
| DMD | DLP4710LC | |||
| 应用场景 | 3D AOI/SPI | |||
| 分辨率 | 1080P | |||
| 工作距离 | 110mm | 150mm | 200mm | 250mm |
| 投影角度 | 20.05° | 24.5° | 30° | 34.5° |
| FOV | 69.3mm *64.1mm* 39.6mm | 88mm *79.7mm* 51.6mm | 112mm *98mm* 68mm | 136.8mm *117.4mm* 87mm |
| @110mm | @150mm | @200mm | @250mm | |
| 线宽精度 | 34μm~36μm | 42μm~46μm | 51μm~58μm | 61μm~71μm |
| 畸变 | ≤0.07%(直投) | |||
| 对比度 | >1800:1 | |||
| 均匀性 | >90% | |||
| (9点平均/均匀值) | ||||
| 中心照度 | 10000lx@3W@白光25000lx@9W@白光1700lx@3W@蓝光4000lx@9W@蓝光 | |||
| 灯源 | 单灯(蓝/白灯) | |||
| 波段 | 白光LED(420nm~680nm) | |||
| 蓝光LED(420nm~500nm) | ||||
| 工作温度 | 0-60℃ | |||




