| 产品型号 | DLP-4500-X1 | DLP-4500-X2 | DLP-4500-X3 |
| 应用领域 | 3D机器视觉 | ||
| DMD芯片 | DLP4500 | ||
| 分辨率 | 912×1140 | ||
| 峰值波长 | 460±5nm(LED光源寿命>20000小时) | ||
| 投影功率 | >100mw@F4其他规格由镜头的光圈决定(后续实测) | ||
| JBMV光均匀度 | >85%(直投),倾斜投影与倾斜角度有关 | >90% | |
| 帧频 | 4225fps@1bit/120fps@8bit | ||
| 投影画幅 | 可以调焦/由镜头决定(下页有典型情况) | ||
| 工作距离 | 可以调焦/由镜头决定(下页有典型情况) | ||
| 配套镜头畸变 | <0.2% | <0.2% | <0.2% |
| DMD倾斜角度 | 3.68° | 7° | 0° |
| 控制&数据接口 | Mini—USB | ||
| 同步接口 | Trigger in & out | ||
| 软件环境 | Win7、Win10 | ||
| 外形尺寸(光机) | 见下页 | 见下页 | |
| 重量 | 200g | 200g | |
| 配套镜头 | 25mm投影镜头 | 25mm投影镜头 | 25mm投影镜头 |
| (光圈F4/F6/F8/F10)可选 | (光圈F4/F6/F8/F10)可选 | (光圈F4/F6/F8/F10)可选 | |
| 镜头接口 | C口 | ||




